6x6 Facile Kakuro | 6x6 Normale Kakuro | 6x6 Difficile Kakuro | 10x10 Facile Kakuro | 10x10 Normale Kakuro | 10x10 Difficile Kakuro | 16x16 Facile Kakuro | 16x16 Normale Kakuro | 16x16 Difficile Kakuro | 20x20 Facile Kakuro | 20x20 Normale Kakuro | 20x20 Difficile Kakuro | 30x30 Facile Kakuro | 30x30 Normale Kakuro | 30x30 Difficile Kakuro
Questo mese 1. macc hua 74
03:55.34 2. Thrillhou 20
06:26.87 3. Yukina 69
07:02.71 4. Pitch 07:06.26 5. Estpido66 11
07:28.29 6. Summane 96
07:44.20 7. Sphinx 27
07:45.58 8. BigHeadGriffin 39
08:23.87 9. Pylgrim 55
08:39.50 10. super2276 08:44.37 11. WillBillKakuro 09:00.46 12. Angelov 09:31.68 13. Nndrej 09:57.85 14. JohnnyB 11:11.17 15. jonasb 54
11:36.87 16. Dorice 276
11:37.36 17. peclo 11:41.27 18. Zixivyxity 38
12:08.76 19. astronomyfortwo 51
12:40.06 20. ESTI00 40
12:59.69
Questa settimana 1. macc hua 74
03:59.68 2. Yukina 69
07:02.71 3. Estpido66 11
07:49.86 4. Summane 96
08:25.86 5. Thrillhou 20
09:01.38 6. Pylgrim 55
09:36.48 7. Angelov 10:08.69 8. jonasb 54
11:36.87 9. Dorice 276
11:57.44 10. astronomyfortwo 51
12:40.06 11. papawz 26
15:19.77 12. Rockstjerne 57
17:44.71 13. TNPuzzle 20:18.14 14. 999111 22:03.15 15. Nndrej 31:21.80 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. Summane 96
08:25.86 2. astronomyfortwo 51
12:40.06 3. Nndrej 31:21.80 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. NooM 326
02:20.35 2. sudactylku 96
02:41.80 3. Indirar 182
03:14.95 4. moos 34
03:43.47 5. 雷仙 68
03:49.47 6. lshapz 60
04:18.21 7. oopyisslow 153
04:18.36 8. macc hua 74
04:21.24 9. qqwref 266
04:27.48 10. CrowdingFaun 80
04:34.06
AO5 1. NooM 326
02:27.57 2. sudactylku 96
02:43.95 3. Indirar 182
03:20.61 4. 雷仙 68
03:56.34 5. moos 34
04:05.08 6. lshapz 60
04:25.84 7. macc hua 74
04:28.51 8. CrowdingFaun 80
04:34.06 9. oopyisslow 153
04:39.18 10. Kinjaan 52
04:42.72
AO12 1. NooM 326
02:44.04 2. sudactylku 96
03:07.23 3. Indirar 182
03:48.63 4. 雷仙 68
04:39.25 5. moos 34
04:52.32 6. oopyisslow 153
05:11.17 7. macc hua 74
05:15.39 8. lshapz 60
05:17.13 9. Kinjaan 52
05:25.81 10. CrowdingFaun 80
05:40.03
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 158
00:00.009 2. Paul Bismuth 1
00:10.551 3. caisen888 08:21.938
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-10-28 08:45:12
it.puzzle-kakuro.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.