6x6 Facile Kakuro | 6x6 Normale Kakuro | 6x6 Difficile Kakuro | 10x10 Facile Kakuro | 10x10 Normale Kakuro | 10x10 Difficile Kakuro | 16x16 Facile Kakuro | 16x16 Normale Kakuro | 16x16 Difficile Kakuro | 20x20 Facile Kakuro | 20x20 Normale Kakuro | 20x20 Difficile Kakuro | 30x30 Facile Kakuro | 30x30 Normale Kakuro | 30x30 Difficile Kakuro
Questo mese 1. Cenci 03:56.73 2. saadaa 06:35.99 3. Spirit88 08:32.99 4. macc hua 75
11:33.96 5. Pitch 11:40.88 6. Estpido66 11
16:43.27 7. Alison36 18:22.46 8. Pylgrim 55
18:52.50 9. peclo 19:28.54 10. Zixivyxity 41
20:56.44 11. jonasb 54
21:01.21 12. BigHeadGriffin 40
22:03.56 13. 196767 22
22:19.02 14. yinxifu 25:46.32 15. WillBillKakuro 27:24.82 16. papawz 26
28:30.70 17. Rickieman86 21
29:21.07 18. cip1703 11
32:53.97 19. FreshGenie 113
42:08.14 20. Herbivorous 1:27:41.75
Questa settimana 1. saadaa 06:35.99 2. Spirit88 08:32.99 3. Pitch 13:41.78 4. Alison36 18:22.46 5. peclo 19:28.54 6. yinxifu 26:06.45 7. WillBillKakuro 27:24.82 8. Rickieman86 21
29:21.07 9. papawz 26
33:41.60 10. FreshGenie 113
42:08.14 11. cip1703 11
51:02.45 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
Oggi 1. --- vuoto --- --:-- 2. --- vuoto --- --:-- 3. --- vuoto --- --:-- 4. --- vuoto --- --:-- 5. --- vuoto --- --:-- 6. --- vuoto --- --:-- 7. --- vuoto --- --:-- 8. --- vuoto --- --:-- 9. --- vuoto --- --:-- 10. --- vuoto --- --:-- 11. --- vuoto --- --:-- 12. --- vuoto --- --:-- 13. --- vuoto --- --:-- 14. --- vuoto --- --:-- 15. --- vuoto --- --:-- 16. --- vuoto --- --:-- 17. --- vuoto --- --:-- 18. --- vuoto --- --:-- 19. --- vuoto --- --:-- 20. --- vuoto --- --:--
MO3 1. NooM 326
04:10.10 2. sudactylku 96
04:55.63 3. Indirar 182
05:14.67 4. moos 34
06:18.31 5. oopyisslow 153
06:45.99 6. 雷仙 68
06:50.36 7. lshapz 60
07:09.22 8. Scotsben 211
07:56.77 9. qqwref 266
07:58.08 10. Kinjaan 52
08:05.48
AO5 1. NooM 326
04:27.83 2. sudactylku 96
04:59.44 3. Indirar 182
05:30.28 4. moos 34
06:31.93 5. 雷仙 68
06:53.50 6. oopyisslow 153
07:02.94 7. lshapz 60
07:38.95 8. Scotsben 211
08:02.86 9. Your Pal, Rick 124
08:32.55 10. Kinjaan 52
08:39.70
AO12 1. NooM 326
04:52.61 2. sudactylku 96
05:47.05 3. Indirar 182
06:00.00 4. oopyisslow 153
07:25.45 5. 雷仙 68
07:33.72 6. moos 34
07:55.38 7. lshapz 60
08:27.28 8. Your Pal, Rick 124
09:34.59 9. Kinjaan 52
09:47.18 10. Scotsben 211
09:58.12
Robots / programmatic solvers info 1. tlstyer 159
00:00.010 2. Paul Bismuth 1
00:16.418 3. --- vuoto --- --:--
* MO3 - Media di 3. La media di 3 volte consecutive. AO5 - Media di 5. La media di 5 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. AO12 - Media di 12. La media di 12 volte consecutive ignorando la più alta e la più bassa. Occorre accedere per tenere traccia dei risultati
Altri rompicapi logici:
hide show
2026-11-03 14:53:48
it.puzzle-kakuro.com
È necessario abilitare javascript per giocare online. È comunque possibile stampare una copia del gioco.